一、体能测试时间:2023年5月14日,参加体能测试的考生早晨7点准时到达测试地点,7点30分在校园操场集合完毕,逾时不到者视为自动放弃;
二、体能测试地址:商丘医学高等专科学院新校区(迎宾路与富商大道交叉口进西门):
三、考生进入体能测试场地,带身份证、笔试准考证。不准携带任何电子通讯工具,一经发现,取消体能测试资格;
四、请各位考生穿着便于运动的服装和鞋子;
五、早餐自理。
六、每组考生15人,男14组,女6组。 商丘市公安局梁园区分局
附分组名单: 商丘市成源人力资源服务有限公司
2023年05月12日
商丘市公安局梁园分局 招聘公共安全服务人员体能测试分组名单(男) | |||||
第一组 | 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 备注 |
1 | 周政锟 | 20230002201 | 男 | ||
2 | 王彪 | 20230001314 | 男 | ||
3 | 张寒超 | 20230001910 | 男 | ||
4 | 王启龙 | 20230001418 | 男 | ||
5 | 刘茂 | 20230000914 | 男 | ||
6 | 朱宣宇 | 20230001429 | 男 | ||
7 | 付亚超 | 20230000230 | 男 | ||
8 | 陈星羽 | 20230000121 | 男 | ||
9 | 祝发展 | 20230001430 | 男 | ||
10 | 赵波 | 20230002218 | 男 | ||
11 | 王记 | 20230001329 | 男 | ||
12 | 赵天宇 | 20230002109 | 男 | ||
13 | 范松雨 | 20230000224 | 男 | ||
14 | 张国阳 | 20230001907 | 男 | ||
15 | 闫桓菘 | 20230001718 | 男 | ||
第二组 | 16 | 陈政澍 | 20230000125 | 男 | |
17 | 刘璇 | 20230000922 | 男 | ||
18 | 孙硕 | 20230001226 | 男 | ||
19 | 李春杞 | 20230000723 | 男 | ||
20 | 刘一博 | 20230000318 | 男 | ||
21 | 陈佳伟 | 20230000111 | 男 | ||
22 | 潘鹏 | 20230001108 | 男 | ||
23 | 曹原 | 20230000103 | 男 | ||
24 | 李岩希 | 20230000815 | 男 | ||
25 | 马伟明 | 20230001025 | 男 | ||
26 | 郭凯 | 20230000524 | 男 | ||
27 | 余梦博 | 20230001825 | 男 | ||
28 | 赵新旗 | 20230001428 | 男 | ||
29 | 张天骄 | 20230002011 | 男 | ||
30 | 贺峰 | 20230000613 | 男 | ||
第三组 | 31 | 吴俊良 | 20230001421 | 男 | |
32 | 张子贤 | 20230002028 | 男 | ||
33 | 袁一凡 | 20230001827 | 男 | ||
34 | 李炆沐 | 20230000805 | 男 | ||
35 | 王一博 | 20230001524 | 男 | ||
36 | 胡景轩 | 20230000619 | 男 | ||
37 | 江浩宇 | 20230000426 | 男 | ||
38 | 杨鹏 | 20230001804 | 男 | ||
39 | 吕坤鹏 | 20230001017 | 男 | ||
40 | 苏冬 | 20230000324 | 男 | ||
41 | 王永涛 | 20230000325 | 男 | ||
42 | 马飞宇 | 20230001020 | 男 | ||
43 | 司镇鸣 | 20230001213 | 男 | ||
44 | 李宁 | 20230000701 | 男 | ||
45 | 高彬棋 | 20230000303 | 男 | ||
第四组 | 46 | 姜宇飞 | 20230002407 | 男 | |
47 | 王彦 | 20230002230 | 男 | ||
48 | 祝兴亚 | 20230002214 | 男 | ||
49 | 刘玺博 | 20230000921 | 男 | ||
50 | 殷豪 | 20230001818 | 男 | ||
51 | 叶琛 | 20230001816 | 男 | ||
52 | 吕虎 | 20230001016 | 男 | ||
53 | 胡杨 | 20230000622 | 男 | ||
54 | 胥雷 | 20230001701 | 男 | ||
55 | 胡增 | 20230000623 | 男 | ||
56 | 景跃鳞 | 20230000507 | 男 | ||
57 | 夏文博 | 20230001618 | 男 | ||
58 | 刘雷 | 20230000913 | 男 | ||
59 | 谢梦凯 | 20230001625 | 男 | ||
60 | 张乾立 | 20230002001 | 男 | ||
第五组 | 61 | 尉攀 | 20230001604 | 男 | |
62 | 陈西 | 20230002318 | 男 | ||
63 | 葛硕奇 | 20230000517 | 男 | ||
64 | 刘权威 | 20230000919 | 男 | ||
65 | 马恩光 | 20230001019 | 男 | ||
66 | 董志鑫 | 20230000312 | 男 | ||
67 | 李道波 | 20230000625 | 男 | ||
68 | 张雨濠 | 20230002402 | 男 | ||
69 | 冯晨展 | 20230000226 | 男 | ||
70 | 王浩卿 | 20230001326 | 男 | ||
71 | 程培玉 | 20230000127 | 男 | ||
72 | 任昱霖 | 20230001201 | 男 | ||
73 | 陈亮 | 20230000114 | 男 | ||
74 | 刘畅 | 20230002404 | 男 | ||
75 | 刘永辉 | 20230000926 | 男 | ||
第六组 | 76 | 赵鹏翔 | 20230002107 | 男 | |
77 | 许玉涛 | 20230001713 | 男 | ||
78 | 王振博 | 20230002229 | 男 | ||
79 | 赵伟建 | 20230002111 | 男 | ||
80 | 陈凯 | 20230000112 | 男 | ||
81 | 韩正 | 20230002310 | 男 | ||
82 | 杨程翔 | 20230001726 | 男 | ||
83 | 王永坤 | 20230001526 | 男 | ||
84 | 赵峻石 | 20230002102 | 男 | ||
85 | 邬振涛 | 20230001610 | 男 | ||
86 | 郭志坤 | 20230000601 | 男 | ||
87 | 王明涛 | 20230001413 | 男 | ||
88 | 张凯飞 | 20230001917 | 男 | ||
89 | 韩帅 | 20230000607 | 男 | ||
90 | 谢彪 | 20230001620 | 男 | ||
第七组 | 91 | 郭平立 | 20230000527 | 男 | |
92 | 贾瑞涛 | 20230002322 | 男 | ||
93 | 田文清 | 20230001308 | 男 | ||
94 | 刘杰 | 20230000908 | 男 | ||
95 | 唐子钊 | 20230001303 | 男 | ||
96 | 魏震 | 20230001609 | 男 | ||
97 | 代新宇 | 20230000208 | 男 | ||
98 | 丁奕天 | 20230000214 | 男 | ||
99 | 张宁 | 20230001926 | 男 | ||
100 | 安旭鑫 | 20230000330 | 男 | ||
101 | 李超凡 | 20230000724 | 男 | ||
102 | 张红洋 | 20230001912 | 男 | ||
103 | 赵志博 | 20230002116 | 男 | ||
104 | 范圣珂 | 20230000223 | 男 | ||
105 | 姬天祥 | 20230000416 | 男 | ||
第八组 | 106 | 耿尧佳 | 20230000520 | 男 | |
107 | 翟天驰 | 20230000211 | 男 | ||
108 | 祝志东 | 20230002215 | 男 | ||
109 | 任轩阳 | 20230001129 | 男 | ||
110 | 张琪 | 20230001930 | 男 | ||
111 | 韩佳校 | 20230002325 | 男 | ||
112 | 焦点 | 20230000501 | 男 | ||
113 | 董丰豪 | 20230000216 | 男 | ||
114 | 刘凯 | 20230000911 | 男 | ||
115 | 焦琛育 | 20230000430 | 男 | ||
116 | 逯之川 | 20230001010 | 男 | ||
117 | 张展萌 | 20230002024 | 男 | ||
118 | 刘明明 | 20230000917 | 男 | ||
119 | 田宗岩 | 20230001312 | 男 | ||
120 | 谢博 | 20230001621 | 男 | ||
第九组 | 121 | 郝泽谛 | 20230000609 | 男 | |
122 | 赵森 | 20230002301 | 男 | ||
123 | 牛立康 | 20230001107 | 男 | ||
124 | 孟科举 | 20230001102 | 男 | ||
125 | 苏汉驰 | 20230001218 | 男 | ||
126 | 王硕 | 20230001506 | 男 | ||
127 | 高豪杰 | 20230000305 | 男 | ||
128 | 王亮 | 20230001407 | 男 | ||
129 | 徐佳伟 | 20230001704 | 男 | ||
130 | 闫士豪 | 20230001723 | 男 | ||
131 | 徐诏臣 | 20230001709 | 男 | ||
132 | 赵威 | 20230002110 | 男 | ||
133 | 吴康宇 | 20230001612 | 男 | ||
134 | 邢志宇 | 20230001630 | 男 | ||
135 | 王松坤 | 20230001510 | 男 | ||
第十组 | 136 | 梁一博 | 20230000826 | 男 | |
137 | 王高伟 | 20230001321 | 男 | ||
138 | 曹书玉 | 20230000101 | 男 | ||
139 | 张洋浦 | 20230002226 | 男 | ||
140 | 孙亚飞 | 20230001228 | 男 | ||
141 | 孙烽皓 | 20230001224 | 男 | ||
142 | 杜宇 | 20230000221 | 男 | ||
143 | 任英杰 | 20230001130 | 男 | ||
144 | 孟威振 | 20230001103 | 男 | ||
145 | 王浩然 | 20230001327 | 男 | ||
146 | 李胜 | 20230000628 | 男 | ||
147 | 王猛 | 20230001410 | 男 | ||
148 | 卢大山 | 20230001001 | 男 | ||
149 | 张丰凡 | 20230001905 | 男 | ||
150 | 苗金山 | 20230002311 | 男 | ||
第十一组 | 151 | 丁彦凯 | 20230000213 | 男 | |
152 | 孙璞 | 20230001225 | 男 | ||
153 | 张卓元 | 20230002027 | 男 | ||
154 | 郜旭盈 | 20230000514 | 男 | ||
155 | 王晗 | 20230001322 | 男 | ||
156 | 赵培 | 20230002106 | 男 | ||
157 | 许培光 | 20230001712 | 男 | ||
158 | 朱国宁 | 20230002203 | 男 | ||
159 | 葛亚楠 | 20230000519 | 男 | ||
160 | 徐汉宇 | 20230001702 | 男 | ||
161 | 张高鑫 | 20230001906 | 男 | ||
162 | 何勇 | 20230002408 | 男 | ||
163 | 王子涵 | 20230002409 | 男 | ||
164 | 项文龙 | 20230001619 | 男 | ||
165 | 邢明浩 | 20230001628 | 男 | ||
第十二组 | 166 | 杨林林 | 20230001802 | 男 | |
167 | 刘昆 | 20230000912 | 男 | ||
168 | 王司 | 20230001507 | 男 | ||
169 | 李雷 | 20230000707 | 男 | ||
170 | 郭强 | 20230002403 | 男 | ||
171 | 黄帅康 | 20230000412 | 男 | ||
172 | 朱咏康 | 20230000728 | 男 | ||
173 | 孙小超 | 20230002312 | 男 | ||
174 | 李子豪 | 20230000823 | 男 | ||
175 | 李圣德 | 20230000626 | 男 | ||
176 | 张函 | 20230001908 | 男 | ||
177 | 刘炳旭 | 20230000829 | 男 | ||
178 | 丁宇航 | 20230000215 | 男 | ||
179 | 李进 | 20230000711 | 男 | ||
180 | 汪海 | 20230001313 | 男 | ||
第十三组 | 181 | 邢志伟 | 20230001629 | 男 | |
182 | 王匀翔 | 20230001530 | 男 | ||
183 | 郭泽坤 | 20230000529 | 男 | ||
184 | 金源 | 20230000504 | 男 | ||
185 | 王子辰 | 20230001602 | 男 | ||
186 | 杨松风 | 20230001805 | 男 | ||
187 | 黄玉玺 | 20230000414 | 男 | ||
188 | 曹坤 | 20230000406 | 男 | ||
189 | 马龙 | 20230001022 | 男 | ||
190 | 杨迎辉 | 20230001810 | 男 | ||
191 | 李勋 | 20230000809 | 男 | ||
192 | 杨子恒 | 20230001814 | 男 | ||
193 | 任文博 | 20230001128 | 男 | ||
194 | 刘欢 | 20230000904 | 男 | ||
195 | 郑忠坤 | 20230002127 | 男 | ||
第十四组 | 196 | 任凯硕 | 20230001126 | 男 | |
197 | 贾高伟 | 20230000422 | 男 | ||
198 | 班超 | 20230000402 | 男 | ||
199 | 隋梦辉 | 20230002216 | 男 | ||
200 | 谢浩宇 | 20230001623 | 男 | ||
201 | 晋铭 | 20230000505 | 男 | ||
202 | 贾洋洋 | 20230000309 | 男 | ||
203 | 楚浩扬 | 20230000201 | 男 | ||
204 | 夏维 | 20230001617 | 男 | ||
205 | 陈昭 | 20230000124 | 男 | ||
206 | 刘琪 | 20230000918 | 男 | ||
207 | 靳振东 | 20230002228 | 男 | ||
208 | 郑超通 | 20230002119 | 男 | ||
209 | 蔡德森 | 20230000404 | 男 | ||
210 | 尚晨旭 | 20230001204 | 男 |
商丘市公安局梁园分局 招聘公共安全服务人员体能测试分组名单(女) | |||||
第一组 | 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 备注 |
1 | 魏园园 | 20230001608 | 女 | ||
2 | 范俊晓 | 20230000222 | 女 | ||
3 | 李明坤 | 20230000702 | 女 | ||
4 | 沈盼盼 | 20230001207 | 女 | ||
5 | 祝思雨 | 20230002212 | 女 | ||
6 | 王菁茄 | 20230001402 | 女 | ||
7 | 王月星 | 20230001529 | 女 | ||
8 | 乔言言 | 20230001117 | 女 | ||
9 | 孙芳芳 | 20230001223 | 女 | ||
10 | 陈凯欣 | 20230000113 | 女 | ||
11 | 刘雨欣 | 20230000928 | 女 | ||
12 | 牛晗 | 20230001106 | 女 | ||
13 | 王甜甜 | 20230001513 | 女 | ||
14 | 朱婉莹 | 20230002207 | 女 | ||
15 | 王闪闪 | 20230000310 | 女 | ||
第二组 | 16 | 葛菲扬 | 20230000516 | 女 | |
17 | 郭晓洁 | 20230000528 | 女 | ||
18 | 祁倩倩 | 20230001116 | 女 | ||
19 | 张舒 | 20230002007 | 女 | ||
20 | 王婷 | 20230001514 | 女 | ||
21 | 黄莉莉 | 20230000409 | 女 | ||
22 | 李盼 | 20230000630 | 女 | ||
23 | 黄梦丹 | 20230000410 | 女 | ||
24 | 王雪婉 | 20230001522 | 女 | ||
25 | 祝新宇 | 20230002213 | 女 | ||
26 | 张晗 | 20230001909 | 女 | ||
27 | 郑婉晴 | 20230002125 | 女 | ||
28 | 谢鑫 | 20230001626 | 女 | ||
29 | 吴梦洁 | 20230001613 | 女 | ||
30 | 田中十 | 20230001311 | 女 | ||
第三组 | 31 | 刘纯净 | 20230000901 | 女 | |
32 | 郑焕焕 | 20230002121 | 女 | ||
33 | 张艳君 | 20230002020 | 女 | ||
34 | 何向楠 | 20230000612 | 女 | ||
35 | 朱星星 | 20230002208 | 女 | ||
36 | 丁瑞娟 | 20230002329 | 女 | ||
37 | 张淑贤 | 20230002006 | 女 | ||
38 | 齐梦莉 | 20230001114 | 女 | ||
39 | 田雪丁 | 20230001309 | 女 | ||
40 | 赵青青 | 20230002108 | 女 | ||
41 | 马晓 | 20230002303 | 女 | ||
42 | 董青园 | 20230000217 | 女 | ||
43 | 张勤勤 | 20230002004 | 女 | ||
44 | 迟世宇 | 20230000129 | 女 | ||
45 | 宋楠 | 20230001215 | 女 | ||
第四组 | 46 | 张宁宁 | 20230001927 | 女 | |
47 | 马小涵 | 20230001026 | 女 | ||
48 | 李苗苗 | 20230000703 | 女 | ||
49 | 宋晨 | 20230001214 | 女 | ||
50 | 胡小瑞 | 20230000621 | 女 | ||
51 | 贾福平 | 20230000421 | 女 | ||
52 | 王思远 | 20230001509 | 女 | ||
53 | 查晨晨 | 20230000104 | 女 | ||
54 | 葛畅 | 20230000515 | 女 | ||
55 | 岳知文 | 20230001901 | 女 | ||
56 | 葛晓婷 | 20230000518 | 女 | ||
57 | 张莉 | 20230002315 | 女 | ||
58 | 张琲珥 | 20230001903 | 女 | ||
59 | 田亚茹 | 20230001310 | 女 | ||
60 | 韩蕊灿 | 20230000606 | 女 | ||
第五组 | 61 | 刘艳青 | 20230000924 | 女 | |
62 | 翟梦婕 | 20230000210 | 女 | ||
63 | 卢梦雅 | 20230001005 | 女 | ||
64 | 韩佳岐 | 20230000604 | 女 | ||
65 | 施岩延 | 20230001209 | 女 | ||
66 | 马琳 | 20230002221 | 女 | ||
67 | 王晚秋 | 20230001515 | 女 | ||
68 | 仇双双 | 20230000130 | 女 | ||
69 | 郭可艺 | 20230000525 | 女 | ||
70 | 马丽 | 20230001021 | 女 | ||
71 | 秦云 | 20230001121 | 女 | ||
72 | 阎璐璐 | 20230001724 | 女 | ||
73 | 梁忆慧 | 20230000827 | 女 | ||
74 | 薛佳丽 | 20230001715 | 女 | ||
75 | 刘围围 | 20230000920 | 女 | ||
第五组 | 76 | 黄庆 | 20230002320 | 女 | |
77 | 刘洁 | 20230000909 | 女 | ||
78 | 张梦伟 | 20230001923 | 女 | ||
79 | 陈爽 | 20230000119 | 女 | ||
80 | 杨露露 | 20230001803 | 女 | ||
81 | 和美杉 | 20230002330 | 女 | ||
82 | 李晴 | 20230000627 | 女 | ||
83 | 王文琪 | 20230001518 | 女 | ||
84 | 王鑫雨 | 20230001521 | 女 | ||
85 | 张留月 | 20230001920 | 女 | ||
86 | 秦诗琪 | 20230001119 | 女 | ||
87 | 候亚新 | 20230000618 | 女 | ||
88 | 李佳怡 | 20230000424 | 女 | ||
89 | 郑琳 | 20230002122 | 女 | ||
90 | 郑涵予 | 20230002120 | 女 |
访问手机版
微信公众号