商丘市成源人力资源服务有限公司
梁园区公共安全服务人员体检公告
一、体检集合时间、地点
体检工作定于2023年5月27日(星期六)进行。各考生于5月27日上午6:30前到商丘市中心医院体检中 心(原商丘市公疗医院归德路与株洲路交叉口南侧)集合。
二、体检标准
体检执行人社部发〔2022〕140号文件、人社部发〔2022〕82号文件等有关规定。
三、体检须知
1.除特殊情况经上级主管部门同意外,未按本通知体检时间到达体检集合现场的,视作放弃体检资格。
2.参加体检人员须携带本人有效居民身份证、笔试考试准考证,所携带的各类通讯工具须统一上交集中保管,若未按规定全部上交,按违规处理。
4.体检前一天,注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,在受检前应禁食8-12小时。
5.女性体检者月经期间、怀孕或可能已受孕者,要事先告知引领员和体检医生。
6.体检时,要严格遵守体检工作纪律和规定,服从组织者管理,做到一切行动听指挥。体检期间,严禁家长陪同,若造成不良影响的,取消其体检资格。
7.考生必须按规定完成全部体检项目,经体检医师提醒在规定时间仍不按要求完成体检项目的,视同自动放弃体检资格。
8.对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。
9.考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知之日起2日内,向体检实施机关提交复检申请,复检内容为对体检结论有影响的项目。复检前,体检实施机关对复检项目严格保密。复检只能进行1次,复检按规定另选体检医疗机构进行,复检医疗机构应当不低于原体检医疗机构级别,最终体检结果以复检结论为准。
10.本次体检费每人400元,体检时直接由考生向医院缴纳。费用考生自理。
11.体检不合格者、没有及时参加体检者以及自动放弃体检者不得进入下一轮招聘录取环节。录取按照笔试+面试总成绩从高到低录取,若分数相同者按照面试成绩优先录取。
12.进入集合地点前,考生须听从考点工作人员指挥,佩戴一次性医用外科口罩,保持“一米线”排队有序入场。在接受身份核验时,逐人按要求摘下口罩核实身份。
商丘市成源人力资源服务有限公司
2023年5月25日星期四
附件:梁园区公共安全服务人员参加体检名单
体检人员名单 男 | ||
姓名 | 准考证号 | 性别 |
周政锟 | 20230002201 | 男 |
王彪 | 20230001314 | 男 |
刘茂 | 20230000914 | 男 |
朱宣宇 | 20230001429 | 男 |
张寒超 | 20230001910 | 男 |
王彦 | 20230002230 | 男 |
王启龙 | 20230001418 | 男 |
陈星羽 | 20230000121 | 男 |
付亚超 | 20230000230 | 男 |
祝兴亚 | 20230002214 | 男 |
刘玺博 | 20230000921 | 男 |
祝发展 | 20230001430 | 男 |
孙硕 | 20230001226 | 男 |
闫桓菘 | 20230001718 | 男 |
姜宇飞 | 20230002407 | 男 |
王记 | 20230001329 | 男 |
范松雨 | 20230000224 | 男 |
赵天宇 | 20230002109 | 男 |
陈政澍 | 20230000125 | 男 |
张国阳 | 20230001907 | 男 |
刘璇 | 20230000922 | 男 |
陈佳伟 | 20230000111 | 男 |
吕虎 | 20230001016 | 男 |
马伟明 | 20230001025 | 男 |
张天骄 | 20230002011 | 男 |
赵新旗 | 20230001428 | 男 |
吴俊良 | 20230001421 | 男 |
叶琛 | 20230001816 | 男 |
李岩希 | 20230000815 | 男 |
曹原 | 20230000103 | 男 |
李春杞 | 20230000723 | 男 |
潘鹏 | 20230001108 | 男 |
刘一博 | 20230000318 | 男 |
胥雷 | 20230001701 | 男 |
郭凯 | 20230000524 | 男 |
张子贤 | 20230002028 | 男 |
殷豪 | 20230001818 | 男 |
袁一凡 | 20230001827 | 男 |
王一博 | 20230001524 | 男 |
胡景轩 | 20230000619 | 男 |
马飞宇 | 20230001020 | 男 |
李宁 | 20230000701 | 男 |
王永涛 | 20230000325 | 男 |
陈西 | 20230002318 | 男 |
胡杨 | 20230000622 | 男 |
景跃鳞 | 20230000507 | 男 |
李炆沐 | 20230000805 | 男 |
谢梦凯 | 20230001625 | 男 |
司镇鸣 | 20230001213 | 男 |
夏文博 | 20230001618 | 男 |
张雨濠 | 20230002402 | 男 |
吕坤鹏 | 20230001017 | 男 |
刘权威 | 20230000919 | 男 |
胡增 | 20230000623 | 男 |
刘雷 | 20230000913 | 男 |
苏冬 | 20230000324 | 男 |
高彬棋 | 20230000303 | 男 |
杨鹏 | 20230001804 | 男 |
尉攀 | 20230001604 | 男 |
张乾立 | 20230002001 | 男 |
葛硕奇 | 20230000517 | 男 |
董志鑫 | 20230000312 | 男 |
马恩光 | 20230001019 | 男 |
王浩卿 | 20230001326 | 男 |
赵伟建 | 20230002111 | 男 |
王高伟 | 20230001321 | 男 |
冯晨展 | 20230000226 | 男 |
赵鹏翔 | 20230002107 | 男 |
代新宇 | 20230000208 | 男 |
刘永辉 | 20230000926 | 男 |
程培玉 | 20230000127 | 男 |
李超凡 | 20230000724 | 男 |
李道波 | 20230000625 | 男 |
王明涛 | 20230001413 | 男 |
翟天驰 | 20230000211 | 男 |
贾瑞涛 | 20230002322 | 男 |
安旭鑫 | 20230000330 | 男 |
孟科举 | 20230001102 | 男 |
陈亮 | 20230000114 | 男 |
高豪杰 | 20230000305 | 男 |
刘杰 | 20230000908 | 男 |
韩帅 | 20230000607 | 男 |
赵峻石 | 20230002102 | 男 |
徐佳伟 | 20230001704 | 男 |
体检人员名单 女 | ||
姓名 | 准考证号 | 性别 |
范俊晓 | 20230000222 | 女 |
魏园园 | 20230001608 | 女 |
李明坤 | 20230000702 | 女 |
王月星 | 20230001529 | 女 |
孙芳芳 | 20230001223 | 女 |
乔言言 | 20230001117 | 女 |
祝思雨 | 20230002212 | 女 |
陈凯欣 | 20230000113 | 女 |
沈盼盼 | 20230001207 | 女 |
朱婉莹 | 20230002207 | 女 |
王婷 | 20230001514 | 女 |
王闪闪 | 20230000310 | 女 |
王甜甜 | 20230001513 | 女 |
刘雨欣 | 20230000928 | 女 |
葛菲扬 | 20230000516 | 女 |
祁倩倩 | 20230001116 | 女 |
牛晗 | 20230001106 | 女 |
王雪婉 | 20230001522 | 女 |
郭晓洁 | 20230000528 | 女 |
黄莉莉 | 20230000409 | 女 |
祝新宇 | 20230002213 | 女 |
张宁宁 | 20230001927 | 女 |
黄梦丹 | 20230000410 | 女 |
张晗 | 20230001909 | 女 |
郑婉晴 | 20230002125 | 女 |
张舒 | 20230002007 | 女 |
李盼 | 20230000630 | 女 |
朱星星 | 20230002208 | 女 |
岳知文 | 20230001901 | 女 |
马晓 | 20230002303 | 女 |
刘纯净 | 20230000901 | 女 |
谢鑫 | 20230001626 | 女 |
张淑贤 | 20230002006 | 女 |
田雪丁 | 20230001309 | 女 |
马小涵 | 20230001026 | 女 |
丁瑞娟 | 20230002329 | 女 |
访问手机版
微信公众号