商丘市成源人力资源服务有限公司根据2023年度商丘市公安局梁园分局考试录用公共安全服务人员工作有关要求。经过资格审查、笔试、体能测试、面试、体检等程序,确定周政琨等100人为商丘市梁园区拟聘用公共安全服务人员,现予以公示。期间如有问题,请商丘市成源人力资源服务有限公司联系反映。。
商丘市成源人力资源服务有限公司
2023年6月12日
附件:商丘市公安局梁园分局公共安全服务人员拟聘用名单
商丘市公安局梁园分局 公共安全服务人员拟聘用人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 周政锟 | 男 | 20230002201 |
2 | 王彪 | 男 | 20230001314 |
3 | 刘茂 | 男 | 20230000914 |
4 | 朱宣宇 | 男 | 20230001429 |
5 | 张寒超 | 男 | 20230001910 |
6 | 王彦 | 男 | 20230002230 |
7 | 王启龙 | 男 | 20230001418 |
8 | 陈星羽 | 男 | 20230000121 |
9 | 付亚超 | 男 | 20230000230 |
10 | 祝兴亚 | 男 | 20230002214 |
11 | 刘玺博 | 男 | 20230000921 |
12 | 祝发展 | 男 | 20230001430 |
13 | 孙硕 | 男 | 20230001226 |
14 | 闫桓菘 | 男 | 20230001718 |
15 | 姜宇飞 | 男 | 20230002407 |
16 | 王记 | 男 | 20230001329 |
17 | 范松雨 | 男 | 20230000224 |
18 | 赵天宇 | 男 | 20230002109 |
19 | 陈政澍 | 男 | 20230000125 |
20 | 张国阳 | 男 | 20230001907 |
21 | 刘璇 | 男 | 20230000922 |
22 | 陈佳伟 | 男 | 20230000111 |
23 | 吕虎 | 男 | 20230001016 |
24 | 马伟明 | 男 | 20230001025 |
25 | 张天骄 | 男 | 20230002011 |
26 | 赵新旗 | 男 | 20230001428 |
27 | 吴俊良 | 男 | 20230001421 |
28 | 叶琛 | 男 | 20230001816 |
29 | 李岩希 | 男 | 20230000815 |
30 | 曹原 | 男 | 20230000103 |
31 | 李春杞 | 男 | 20230000723 |
32 | 潘鹏 | 男 | 20230001108 |
33 | 刘一博 | 男 | 20230000318 |
34 | 胥雷 | 男 | 20230001701 |
35 | 郭凯 | 男 | 20230000524 |
36 | 张子贤 | 男 | 20230002028 |
37 | 殷豪 | 男 | 20230001818 |
38 | 袁一凡 | 男 | 20230001827 |
39 | 王一博 | 男 | 20230001524 |
40 | 胡景轩 | 男 | 20230000619 |
41 | 马飞宇 | 男 | 20230001020 |
42 | 李宁 | 男 | 20230000701 |
43 | 王永涛 | 男 | 20230000325 |
44 | 陈西 | 男 | 20230002318 |
45 | 胡杨 | 男 | 20230000622 |
46 | 景跃鳞 | 男 | 20230000507 |
47 | 李炆沐 | 男 | 20230000805 |
48 | 谢梦凯 | 男 | 20230001625 |
49 | 夏文博 | 男 | 20230001618 |
50 | 张雨濠 | 男 | 20230002402 |
51 | 吕坤鹏 | 男 | 20230001017 |
52 | 刘权威 | 男 | 20230000919 |
53 | 胡增 | 男 | 20230000623 |
54 | 刘雷 | 男 | 20230000913 |
55 | 苏冬 | 男 | 20230000324 |
56 | 高彬棋 | 男 | 20230000303 |
57 | 杨鹏 | 男 | 20230001804 |
58 | 尉攀 | 男 | 20230001604 |
59 | 张乾立 | 男 | 20230002001 |
60 | 葛硕奇 | 男 | 20230000517 |
61 | 董志鑫 | 男 | 20230000312 |
62 | 马恩光 | 男 | 20230001019 |
63 | 王浩卿 | 男 | 20230001326 |
64 | 王高伟 | 男 | 20230001321 |
65 | 冯晨展 | 男 | 20230000226 |
66 | 赵鹏翔 | 男 | 20230002107 |
67 | 代新宇 | 男 | 20230000208 |
68 | 刘永辉 | 男 | 20230000926 |
69 | 程培玉 | 男 | 20230000127 |
70 | 李超凡 | 男 | 20230000724 |
71 | 范俊晓 | 女 | 20230000222 |
72 | 魏园园 | 女 | 20230001608 |
73 | 李明坤 | 女 | 20230000702 |
74 | 王月星 | 女 | 20230001529 |
75 | 孙芳芳 | 女 | 20230001223 |
76 | 乔言言 | 女 | 20230001117 |
77 | 祝思雨 | 女 | 20230002212 |
78 | 陈凯欣 | 女 | 20230000113 |
79 | 沈盼盼 | 女 | 20230001207 |
80 | 朱婉莹 | 女 | 20230002207 |
81 | 王婷 | 女 | 20230001514 |
82 | 王甜甜 | 女 | 20230001513 |
83 | 刘雨欣 | 女 | 20230000928 |
84 | 葛菲扬 | 女 | 20230000516 |
85 | 祁倩倩 | 女 | 20230001116 |
86 | 牛晗 | 女 | 20230001106 |
87 | 王雪婉 | 女 | 20230001522 |
88 | 郭晓洁 | 女 | 20230000528 |
89 | 黄莉莉 | 女 | 20230000409 |
90 | 祝新宇 | 女 | 20230002213 |
91 | 张宁宁 | 女 | 20230001927 |
92 | 黄梦丹 | 女 | 20230000410 |
93 | 郑婉晴 | 女 | 20230002125 |
94 | 张舒 | 女 | 20230002007 |
95 | 李盼 | 女 | 20230000630 |
96 | 朱星星 | 女 | 20230002208 |
97 | 岳知文 | 女 | 20230001901 |
98 | 刘纯净 | 女 | 20230000901 |
99 | 谢鑫 | 女 | 20230001626 |
100 | 张淑贤 | 女 | 20230002006 |
访问手机版
微信公众号